KEBIDANAN ANGKATAN 2016
NO | NIM _____________ |
NAMA |
SEMESTER | |||||
URUT | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | B. 16. 001 | Andi Sri Ayunanda | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
2 | B. 16. 002 | Astuti | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
3 | B. 16. 003 | Ayu Sartika | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
4 | B. 16. 004 | Diana | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
5 | B. 16. 005 | Hardia | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
6 | B. 16. 006 | Harni Putri Sulastri | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
7 | B. 16. 007 | Hartin A | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
8 | B. 16. 008 | Ica Kartika D | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
9 | B. 16. 009 | Ida Lestari | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
10 | B. 16. 010 | Indah Sari.? | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
11 | B. 16. 011 | Kristi Den Ayu | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
12 | B. 16. 012 | Lilis Susanti | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
13 | B. 16. 013 | Meri ? | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
14 | B. 16. 014 | Musdalifah Amin | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
15 | B. 16. 015 | Nadira | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
16 | B. 16. 016 | Nur Atika Tahir | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
17 | B. 16. 017 | Nur Hasanah | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
18 | B. 16. 018 | Nuranisyah | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
19 | B. 16. 019 | Nurhasanah ? | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
20 | B. 16. 020 | Nurhaspiah ? | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
21 | B. 16. 021 | Nurpadila | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
22 | B. 16. 022 | Pebriani .! | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
23 | B. 16. 023 | Pitriani | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
24 | B. 16. 024 | Rahmayanti Ahmad | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
25 | B. 16. 025 | Rosmawati | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
26 | B. 16. 026 | Salma Aditya Ayu N | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
27 | B. 16. 027 | Samriani | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
28 | B. 16. 028 | Sapina | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
29 | B. 16. 029 | Sinta Yulisa ? | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
30 | B. 16. 030 | St. Nurasiah ! | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
31 | B. 16. 031 | St. Ramlah ? | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
32 | B. 16. 032 | Tintin Nurfadilah | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
33 | B. 16. 033 | Tri Aldelvin | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
34 | B. 16. 034 | Vanny Cristiany R ! | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
35 | B. 16. 035 | Wiwik Farida | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
36 | B. 16. 036 | Yuli Prastika | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak | Cetak |
37 |